

Antiokhia Distrik Jakarta, sejak 29 Januari 2012 membuka kesempatan untuk mereka yang bersedia membantu biaya operasi Dwiko Febriawan, berikut rincian para penyumbang. Sengaja hanya kami tampilkan inisial, apabila ada diantara para penyumbang yang merasa inisial dan nominalnya tidak cocok atau tidak terdata, bisa konfirmasi ke Kristoforus Dicky 08999 261 711.
| Inisial | Ammount | Balance |
| EH | Rp.100000.00 | Rp.100000.00 |
| SG | Rp.500000.00 | Rp.600000.00 |
| HJA | Rp.250000.00 | Rp.850000.00 |
| MH | Rp.200000.00 | Rp.1050000.00 |
| DB | Rp.250000.00 | Rp.1300000.00 |
| MO | Rp.200000.00 | Rp.1500000.00 |
| HM | Rp.50000.00 | Rp.1550000.00 |
| YH | Rp.100000.00 | Rp.1650000.00 |
| RH | Rp.50000.00 | Rp.1700000.00 |
| DW | Rp.300000.00 | Rp.2000000.00 |
| HH | Rp.100000.00 | Rp.2100000.00 |
| WJ | Rp.300000.00 | Rp.2400000.00 |
| WJ | Rp.100000.00 | Rp.2500000.00 |
| EH | Rp.200000.00 | Rp.2700000.00 |
| CF | Rp.100000.00 | Rp.2800000.00 |
| AA | Rp.50000.00 | Rp.2850000.00 |
| LSN | Rp.150000.00 | Rp.3000000.00 |
| D | Rp.300000.00 | Rp.3300000.00 |
| V | Rp.500000.00 | Rp.3800000.00 |
| PS | Rp.200000.00 | Rp.4000000.00 |
| BS | Rp.500000.00 | Rp.4500000.00 |
| FW | Rp.100000.00 | Rp.4600000.00 |
| TF | Rp.50000.00 | Rp.4650000.00 |
| YW | Rp.700000.00 | Rp.5350000.00 |
| WF | Rp.25000.00 | Rp.5375000.00 |
| AR | Rp.100000.00 | Rp.5475000.00 |
| DL | Rp.100000.00 | Rp.5575000.00 |
| VO | Rp.100000.00 | Rp.5675000.00 |
| YS | Rp.50000.00 | Rp.5725000.00 |
| EB | Rp.100000.00 | Rp.5825000.00 |
| FJ | Rp.500000.00 | Rp.6325000.00 |
| KWH | Rp.100000.00 | Rp.6425000.00 |
| SHB | Rp.200000.00 | Rp.6625000.00 |
TOTAL TAHAP I (sampai 1 February 2012) : Rp 6.625.000
| SD | Rp.100000.00 | Rp.6725000.00 |
| IC | Rp.100777.00 | Rp.6825777.00 |
| H | Rp.150000.00 | Rp.6975777.00 |
| DAP | Rp.200000.00 | Rp.7175777.00 |
| MLG | Rp.375777.00 | Rp.7551554.00 |
| AS | Rp100000.00 | Rp.7651554.00 |
| TM | Rp200000.00 | Rp.7851554.00 |
| JC | Rp200000.00 | Rp.8051554.00 |
| NN | Rp150000.00 | Rp.8201554.00 |
| RSM | Rp200000.00 | Rp.8401554.00 |
| MJ | Rp100000.00 | Rp.8501554.00 |
| DJ | Rp200000.00 | Rp.8701554.00 |
| YI | Rp200000.00 | Rp.8901554.00 |
| JG | Rp20001.00 | Rp.8921555.00 |
| NR | Rp25000.00 | Rp.8946555.00 |
| JMA | Rp200001.00 | Rp.9146556.00 |
| L | Rp100000.00 | Rp.9246556.00 |
| DR | Rp100000.00 | Rp.9346556.00 |
| HR | Rp500000.00 | Rp.9846556.00 |
| SP | Rp100000.00 | Rp.9946556.00 |
| AT | Rp150000.00 | Rp.10096556.00 |
| LT | Rp100000.00 | Rp.10196556.00 |
| NN | Rp200000.00 | Rp.10396556.00 |
| KA | Rp250000.00 | Rp.10646556.00 |
| NN | Rp400000.00 | Rp.11046556.00 |
| IS | Rp100000.00 | Rp.11146556.00 |
| ET | Rp500005.00 | Rp.11646561.00 |
| TJK | Rp100000.00 | Rp.11746561.00 |
| RL | Rp100000.00 | Rp.11846561.00 |
| A | Rp100000.00 | Rp.11946561.00 |
| BR | Rp200000.00 | Rp.12146561.00 |
TOTAL TAHAP II (sampai 3 February 2012) : Rp 5.525.000
| DS | Rp100000.00 | Rp.13496561.00 |
| LLP | Rp300000.00 | Rp.13796561.00 |
| LSH | Rp1000000.00 | Rp.14796561.00 |
| YW | Rp100000.00 | Rp.14896561.00 |
| NN | Rp500000.00 | Rp.15396561.00 |
| YBP | Rp50000.00 | Rp.15446561.00 |
| PD OMK St. Thomas Aq. | Rp1500000.00 | Rp.16946561.00 |
| GN | Rp2500000.00 | Rp.19446561.00 |
| ANT & MP | Rp1000000.00 | Rp.20446561.00 |
| WW | Rp500000.00 | Rp.20946561.00 |
| HO | Rp100005.00 | Rp.21046566.00 |
| LH | Rp500000.00 | Rp.21546566.00 |
| PMB | Rp200000.00 | Rp.21746566.00 |
| RF | Rp100022.00 | Rp.21846588.00 |
TOTAL TAHAP III (sampai 13 February 2012) : Rp 9.700.027



Kata Antiokhia berasal dari nama sebuah kota di ASia Kecil di mana Gereja Perdana lahir. Jadi gerakan Antiokhia ini mengambil teladan Gereja Perdana. Week End adalah ujung tombak penyebaran dan pembinaan untuk kaum muda supaya mau membuka dan membekali diri dengan bekal rohani yang mendalam untuk menjadi garam dan terang dunia. Antiokhia merupakan kelompok kategorial berbasis paroki yang mengambil bagian dalam pelayanan gereja lewat gerakan pembinaan iman dan kepribadian kaum muda. 
